WMS Dienste
Das Landesamt für Vermessung und Geoinformation stellt WMS Dienste kostenlos zur Verfügung
Das Land Vorarlberg stellt interessierten Nutzern die Web Map Service - Dienste, die auch im Vorarlberg-Atlas abgefragt werden, kostenlos zur Einbindung in eigene Anwendungen zur Verfügung.
Für die Verwendung gelten die Nutzungsbedingungen von Open Government Data Vorarlberg.
Falls Sie Fragen zur Nutzung der WMS-Dienste haben können Sie sich gerne an uns wenden (landesvermessungsamt@vorarlberg.at)
Folgende WMS-Dienste können Sie in Ihren Anwendungen nutzen:
Durch Klicken auf den Link gelangen Sie zur "GetCapabilities" Seite des Dienstes. Durch Klicken mit rechter Maustaste können Sie die URL für Ihre Anwendung kopieren.
Besonnung | Darstellung der potentiellen Besonnung |
Flächenwidmungsplan | Landesweite Darstellung der Flächenwidmungspläne |
Gefahrenzonen Wasserwirtschaft | Gefahrenzonen in der Zuständigkeit der Bundeswasserbauverwaltung (keine Gefahrenzonen der Wildbach- und Lawinenverbauung) |
Höhenschichtenlinien | Darstellung der Höhenschichtenlinien |
Höhenmodell | Höhenschichtenlinien, Darstellung von Richtung, Neigung und Relief |
Holzvorrat | Darstellung der Holzvorratsschätzung 2005 |
INSPIRE Vorarlberg | Darstellungsdienst der INSPIRE Themen für Vorarlberg |
Kompetenzgrenzen Gefahrenzonen | Zuständigkeitsbereiche Wildbach- und Lawinenverbauung, Wasserwirtschaft und Internationale Rheinregulierung |
Kulturlandschaft | Kulturlandschaftsinventar Montafon |
Luftbilder | Luftbilder folgender Perioden: 2015, 2012, 2009, 2006, 2005, 2001, 90er Jahre, 70er Jahre, 50er Jahre, 30er Jahre |
Naturschutz | Schutzgebiete und Biotope |
Relief | Relief Vorarlberg schwarzweiss und farbig |
Solarpotential | Potentielle Besonnung |
Topografische Karte (Wanderwege) | Hintergrundkarte für Sommer und Winter |
Umgebung | Übersicht Nachbarländer von Vorarlberg |
Umgebungslärm | Umgebungslärmkarte Vorarlberg |
Verkehr | Verkehrsinfrastruktur des Landes Vorarlberg |
Waldfläche | Waldfläche Vorarlberg 2005 |
Wald | Wald- und Jagdthemen Vorarlberg |
Wasser | Gewässer, Gewässernamen und Hektometrierung |
Kontaktdaten
Landesamt für Vermessung und Geoinformation
Standortanschrift: Johannitergasse 6, 6800 Feldkirch
T +43 5522 75482
F +43 5522 754826
landesvermessungsamt@vorarlberg.at
Kundenverkehr: Montag bis Freitag von 08.30 - 12.00 Uhr und 14.00 - 16.30 Uhr oder nach telefonischer Vereinbarung
Teilen
Wenn Sie dieses Feld durch einen Klick aktivieren, werden die Buttons aktiv und Sie können Ihre Empfehlung an Facebook oder per Email senden. Schon beim Aktivieren werden Informationen an diese Netzwerke übertragen und dort gespeichert. Näheres erfahren Sie hier.